Ви можете гортати таблицю. (вліво / вправо)
Характеристика | Л4-ХПМ/5 |
---|---|
Потужність, кВт | 2 |
Мережа, В | 380 |
К-сть візків стелажних, розміщених в камері, шт | 2 |
Діапазон циклу ферментації, хв | 10-60 |
Діапазон температур, C° | 30-50 |
Габарити, мм | 800×1600×1750 |
Маса, кг, не більше | 250 |
Ви можете гортати таблицю. (вліво / вправо)
Характеристика | Л4-ХПМ/8-2,8 | Л4-ХПМ/8-3,6 |
---|---|---|
Потужність, кВт | 27,5 | 27,5 |
Площа пода, м² - для дрібноштучних виробів - для формового хліба | 2,86 1,43 (42 форми №7 або 28 кругл.) | 3,6 1,8 (56 форми №7 або 28 кругл.) |
Діапазон регулювання часу теплової обробки, хв | 0-90 | 0-90 |
Час нагрівання шафи до 200 С ° без завантаження, при температурі в приміщенні 20 С °, хв | 20 | 20 |
Діапазон температур, C° | 50-250 | 50-250 |
Габарити, мм | 1150×1000×1750 | 1250×1000×1750 |
Маса, кг, не більше | 300 | 350 |
Ви можете гортати таблицю. (вліво / вправо)
Характеристика | Л4-ХПМ/8-2,8 | Л4-ХПМ/8-3,6 |
---|---|---|
Габарити, мм - довжина - глибина (В) - висота |
670 405 1525 | 670 505 1525 |
Маса, кг | 35,3 | 58,3 |